Kobyłka jest Ci bliska? Masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy? Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój naszej miejscowości.
Data zakończenia: 30-12-2022
Siłownia plenerowa na Czarnej Kawce
15
Zadanie twarde
Projekt zakłada modernizację terenu u zbiegu ulic Czarna Kawka i Dojazdowa poprzez zamontowanie siłowni plenerowej i 2 ławek i 1 kosza na śmieci. Usytuowanie siłowni w tym miejscu zwiększy użyteczność przez mieszkańców terenu ogólnodostępnego.
W ramach projektu chciałabym, aby na skwerze, który od jakiegoś czasu jest miejscem zainteresowania grupy mieszkańców została zamontowana siłownia plenerowa, ławki i kosz. Usytuowanie w tym miejscu siłowni zakładam, że będzie dodatkowym argumentem do odwiedzania tego miejsca, które za zgodą Urzędu Miasta Kobyłka zmienia się, angażuje mieszkańców.
Problemy:
- brak w okolicy miejsca dla mieszkańców o charakterze ogólnodostępnym
- brak w najbliższej okolicy siłowni plenerowej
Potrzeby:
- potrzeba poczucia wpływu współdecydowania o wyglądzie najbliższej okolicy
- chęć integracji mieszkaćów.
Realizacja tego projektu pozwoli na zwiększenie integracji międzysąsiedzkiej, promocję tego miejsca.
Siłownia plenerowa będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców.
Sport
Zieleń miejska
Młodzież
Dorośli
Seniorzy
Irmina Kaczyńska
Natalia Zakrzewska
16-05-2022, 13:08
16-05-2022, 13:08
19
12
Zielony skwer u zbiegu ul. Czarna Kawka i Dojazdowa
Szerokość: 52.34370340032941
Długość: 21.216605901718143
Brak
Pozycje kosztowe projektu
# | Nazwa | Opis | Kwota |
---|---|---|---|
1 | Wyciąg górny FIT DO2 | Brak | 5400,00 |
2 | Biegacz FIT DO4 | Brak | 5900,00 |
3 | Twister FIT DO8 | Brak | 2400,00 |
4 | Prasa nożna FIT DO5 | Brak | 5100,00 |
5 | Masażer FIT DO12 | Brak | 3300,00 |
6 | 2 ławki i 1 kosz | Brak | 2500,00 |
Całkowita wartość projektu | 24600,00 |
Koszty utrzymania projektu
Konserwacja urządzeń, naprawa, oliwienie urządzeń. Ok. 3 tys. zł rocznie.
# | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Natalia Zakrzewska (z korespondencji) | 16-05-2022, 13:08 |
2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | Natalia Zakrzewska | 16-05-2022, 13:09 |
3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 16-05-2022, 13:09 |
4 | Zmiana treści przez administratora | Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora | Natalia Zakrzewska | 13-07-2022, 12:24 |
5 | Wysłano powiadomienie do autora | Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie do BO. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. | Natalia Zakrzewska | 13-07-2022, 12:24 |
6 | Merytoryczna akceptacja projektu | Możliwość aktywności fizycznej dla wszystkich grup wiekowych bez konieczności posiadania specjalnych umiejętności. Sposób na propagowanie zdrowego stylu życia, poprawę kondycji fizycznej Mieszkańców, spędzania czasu na powietrzu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wspólna aktywność, rozwój fizyczny i motywacja, wzmacnianie umiejętności pracy w zespole. | Natalia Zakrzewska | 14-07-2022, 9:18 |
7 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 07-09-2022, 8:32 |
Brak załączników