Kobyłka jest Ci bliska? Masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy? Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój naszej miejscowości.
Data zakończenia: 30-12-2022
PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA
13
Zadanie twarde
Przedmiotem projektu jest wykonanie Placu zabaw dla dzieci połączonego z siłownią plenerową. Całość będzie zlokalizowana w dzielnicy Nadarzyn. Teren będzie ogrodzony oraz monitorowany.
Projekt będzie kompleksowym miejscem wypoczynku i zabaw oraz aktywności fizycznej mieszkańców.
Projekt składa się z dwóch zasadniczych części:
1. Urządzeń i zabawek dziecięcych
2. Przyrządów do ćwiczeń plenerowych.
Identyfikuję następujące prace:
1. Wycięcie krzaków i samosiejki pod tren Placu.
2. Uprzątnięcie terenu wraz z wyrównaniem
3. Wykonanie ogrodzenia
4. Montaż zabawek
5. Montaż kamer
Całość Placu będzie ogrodzona. Wejście przez jedną furtkę od strony linii kolejowej.
Projekt jest bardzo ważny i potrzebny dla mieszkańców z następujących powodów:
1. W dzielnicach Nadarzyn i Turów nie ma ani jednego tego typu miejskiego udogodnienia dla mieszkańców a w szczególności dzieci.
2. Zlikwidowano JEDYNY plac zabaw w dzielnicach Nadarzyn i Turów, który znajdował się na ulicy Nadarzyn.
3. Od prawie dwóch lat bez rezultatu Urząd Miasta nie jest w stanie skutecznie doprowadzić do końca inwestycję Placu zabaw w głębi ulicy Nadarzyn.
4. W dzielnicach jest dużo dzieci oraz mieszkańców którzy nie mają możliwości skorzystać z udogodnień miejskich które w XXI są standardem.
5. WSZYSTKIE ZGŁOSZONE projekty dotyczą drugiej części Kobyłki („po drugiej stornie torów”).
6. Najbliższy Plac zabaw oddalony jest o prawej prawie 2 km i znajduję się przy szkole SP2.
7. Zaproponowany Projekt będzie łączył dzieci mniejsze jak i młodzież a także osoby dorosłe, które będą mogły korzystać z siłowni plenerowej.
8. Ławki oraz stojaki na rowery zagwarantują komfort korzystania mieszkańców.
9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych sąsiedzkich i międzyludzkich stosunków.
Plac zabaw i siłownia ogólnie dostępna dla wszystkich mieszkańców Kobyłki. Dostępność bezpłatna. Teren Placu zabaw będzie monitorowany całodobowo monitoringiem miejskim. Projekt bez żadnych barier korzystania.
Przestrzeń publiczna
Sport
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Seniorzy
Osoby z niepełnosprawnością
Łukasz Jastrzębski
Łukasz Jastrzębski
13-05-2022, 22:56
13-05-2022, 22:57
24
406
Działka gminna 80/12 obr. 38 położona przy ul. Nadarzyn. Dla potrzeb projektu przyjęto obszar 20m x 30.
Szerokość: 52.32550437418443
Długość: 21.20086669921875
Brak
Pozycje kosztowe projektu
# | Nazwa | Opis | Kwota |
---|---|---|---|
1 | Prace uprzątnięcia placu – wcinka samosiejki i krzaków | Prace uprzątnięcia placu – wcinka samosiejki i krzaków | 5000,00 |
2 | Wyrównanie terenu i przygotowanie pod Plac | Wyrównanie terenu i przygotowanie pod Plac | 5000,00 |
3 | Wykonanie ogrodzenia z gotowych prefabrykatów | Wykonanie ogrodzenia z gotowych prefabrykatów | 8000,00 |
4 | Przęsło ogrodzeniowe Vera 153x250 cm antracytowy Wiśniowski 36 szt. | Przęsło ogrodzeniowe Vera 153x250 cm antracytowy Wiśniowski 36 szt. | 1798,92 |
5 | Słupek ogrodzeniowy 6x4x170 cm ocynk Polargos36 szt. | Słupek ogrodzeniowy 6x4x170 cm ocynk Polargos36 szt. | 2048,40 |
6 | Furtka prawa Stark 1x1,5 m antracyt Polbram | Furtka prawa Stark 1x1,5 m antracyt Polbram | 2445,24 |
7 | Ławka stalowa 17 | Ławka stalowa 17 | 1587,93 |
8 | Ławka stalowa 16 | Ławka stalowa 16 | 1587,93 |
9 | Stojak rowerowy stalowy 17 | Stojak rowerowy stalowy 17 | 292,74 |
10 | Kosz betonowy 03 | Kosz betonowy 03 | 920,04 |
11 | Bujak na sprężynie KUCYK | Bujak na sprężynie KUCYK | 1691,25 |
12 | Karuzela Tornado - 3 siedziska | Karuzela Tornado - 3 siedziska | 9205,63 |
13 | Huśtawka wahadłowa Orion 3 | Huśtawka wahadłowa Orion 3 | 9179,49 |
14 | Orbitrek | Orbitrek | 4860,96 |
15 | Narciarz | Narciarz | 4407,09 |
16 | Wyciskanie pionowe | Wyciskanie pionowe | 5398,47 |
17 | Przyciąganie pionowe | Przyciąganie pionowe | 5398,47 |
18 | Domek Avelo 3-5 | Domek Avelo 3-5 | 43758,50 |
19 | Bezpieczna Płytka 500x500x30mm – Czerwona 60 sztuk | Bezpieczna Płytka 500x500x30mm – Czerwona 60 sztuk | 12300,00 |
20 | Montaż urządzeń na Placu Zabaw i siłowni plenerowej | Montaż urządzeń na Placu Zabaw i siłowni plenerowej | 10000,00 |
21 | 2 kamery do monitoringu miejskiego wraz z instalacją i podłączeniem do sieci światłowodowej Hikvision DS-2CD2055FWD-I (2.8MM) | 2 kamery do monitoringu miejskiego wraz z instalacją i podłączeniem do sieci światłowodowej Hikvision DS-2CD2055FWD-I (2.8MM) | 3000,00 |
22 | Maszt do Solarów Monitoringu Kamer 3.5 m Czarny | Maszt do Solarów Monitoringu Kamer 3.5 m Czarny | 1100,00 |
23 | Rezerwa wynikająca z inflacji i niedoszacowania prac | Rezerwa wynikająca z inflacji i niedoszacowania prac | 10000,00 |
Całkowita wartość projektu | 148981,00 |
Koszty utrzymania projektu
1. Odbiór odpadów z kosza umieszczonego na placu zabaw – 500 zł rocznie2. Konserwacja po okresie gwarancyjnym – 1500 zł rocznie 3. Monitoring kamer (obsługa, macierz na nagranie – koszty symboliczne w ramach monitoringu miejskiego
# | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Łukasz Jastrzębski | 13-05-2022, 22:57 |
2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | Natalia Zakrzewska | 16-05-2022, 10:20 |
3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 16-05-2022, 10:20 |
4 | Zmiana treści przez administratora | Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora | Natalia Zakrzewska | 16-05-2022, 10:22 |
5 | Wysłano powiadomienie do autora | Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie do BO. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. | Natalia Zakrzewska | 16-05-2022, 10:22 |
6 | Zmiana treści przez administratora | Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora | Natalia Zakrzewska | 13-07-2022, 12:32 |
7 | Wysłano powiadomienie do autora | Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie do BO. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. | Natalia Zakrzewska | 13-07-2022, 12:33 |
8 | Merytoryczna akceptacja projektu | Możliwość spędzenia czasu na powietrzu, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i rodziców i innych osób dorosłych. Integracja społeczności lokalnej. W trakcie oceny nastąpiła - za zgodą Wnioskującego - zmiana lokalizacji projektu. | Natalia Zakrzewska | 14-07-2022, 11:22 |
9 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 07-09-2022, 8:54 |
Wyposażenie placu - zabawki