Kobyłka jest Ci bliska? Masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy? Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój naszej miejscowości.
Data zakończenia: 30-12-2022
Budowa progów zwalniających
2
Zadanie twarde
Budowa progów zwalniających z kostki brukowej wzdłuż boków numer 13 przy ulicy Rumuńskiej.
Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej, zgodnie z przyjętą organizacją ruchu.
Dzięki budowie progów zwalniających w znacznym stopniu ulegnie poprawa bezpieczeństwa osób, korzystających z tego ciągu komunikacyjnego. Obecnie w tym miejscu dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych.
Z progów zwalniających korzystać będą mieszkańcy Miasta Kobyłka, poruszający się z opisywanym fragmentem ulicy.
Bezpieczeństwo
Komunikacja publiczna i drogi
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Seniorzy
Osoby z niepełnosprawnością
Jolanta Ludwiczak
Natalia Zakrzewska
11-05-2022, 9:52
11-05-2022, 9:52
16
39
ul. Rumuńska
Szerokość: 52.332297105638816
Długość: 21.20138168334961
Brak
Pozycje kosztowe projektu
# | Nazwa | Opis | Kwota |
---|---|---|---|
1 | Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej | Brak | 20000,00 |
Całkowita wartość projektu | 20000,00 |
# | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Natalia Zakrzewska (z korespondencji) | 11-05-2022, 9:52 |
2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | Natalia Zakrzewska | 11-05-2022, 9:59 |
3 | Zmiana treści przez administratora | Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora | Klaudia Bereza | 12-05-2022, 11:19 |
4 | Wysłano powiadomienie do autora | Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. | Klaudia Bereza | 12-05-2022, 11:19 |
5 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 13-05-2022, 13:35 |
6 | Merytoryczna akceptacja projektu | Poprawa bezpieczeństwa poprzez spowolnienie ruchu samochodowego. | Natalia Zakrzewska | 14-07-2022, 9:55 |
7 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 07-09-2022, 8:49 |
Brak załączników